VIGI C540S
Caméra réseau VIGI 4MP Outdoor ColorPro Night Vision Pan Tilt
- Vision nocturne couleur ultra-faible luminosité : capturez des vidéos colorées et de haute qualité 24 heures sur 24 de 4 MP, même dans des conditions de très faible luminosité sans aucune lumière supplémentaire.
- Surveillance à 360° : couvrez chaque recoin et éliminez les angles morts.
- Analyse des personnes et des véhicules* : trouvez rapidement des personnes et des véhicules qui vous intéressent à l'aide d'une série d'attributs, vous permettant d'améliorer l'efficacité de la recherche.
- Classification des humains et des véhicules : distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises.
- Détection intelligente : détecte activement les événements anormaux tels que les intrusions dans une zone et les franchissements de lignes, et vous envoie des notifications instantanément.
- Véritable technologie WDR : permet des images d'une clarté cristalline dans des scènes à contraste élevé.
- Défense active : Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière lors d'événements anormaux.
- Audio bidirectionnel : avec la prise en charge de l'interphone vocal, menez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux où que vous soyez.
- H.265+ : compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, allégeant ainsi la charge du réseau et économisant de l'espace disque.
- Étanchéité IP66 : IP66 fiable pour des performances extérieures stables.
VIGI ColorPro Night Vision
Better than the Naked Eye
Produces unparalleled colors along with amazingly crisp images in ultra-low light conditions,
which can’t be achieved with natural eyesight.**
Beyond IR, Beyond Full-Color
Images captured by IR cameras or traditional full-color cameras will suffer from digital noise and the loss of detail.
VIGI’s ColorPro Night Vision cameras reveal excellent image details even in extreme darkness.**
Four Breakthrough Technologies
Smart Video Enhancement Technology
-
True WDR: By analyzing and blending different exposures, True WDR ensures that both bright and dark areas are properly exposed, delivering a well-balanced and natural-looking image, even in environments with high-contrast lighting.†
-
3D DNR: 3D DNR is a noise reduction technology that analyzes image data across frames to selectively reduce noise while preserving important details.
-
White Balance: White Balance ensures that white appears neutral in an image, regardless of the lighting conditions.
Efficient H.265+ Compression Technology
H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265+, respectively.‡
| Capteur d'image | 1/1.79” Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Vitesse d'obturation | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturateur lent | Yes |
| Éclairage minimal | 0.0005 Lux; 0 Lux with White Light |
| Système Jour/Nuit | N/A |
| Bascule jour/nuit | Unified/Scheduled/Auto |
| Type | Fixed Focal Lens |
|---|---|
| Distance focale | 4 mm |
| Ouverture | F1.0±5% |
| FOV | 4mm:Horizontal FOV: 104°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 127° |
| Monture de lentilles | M16*P 0.5 |
| Distance de DORI | 4 mm:Detect: 63 m (207 ft)Observe: 26 m (86 ft)Recognize: 13m (41 ft)Identify: 6 m (21 ft) |
| Angle de balayage panoramique H/V | Pan: 0° to 348°, Tilt: 0° to 105° |
|---|---|
| Vitesse de balayage motorisé | Pan Speed:Configurable from 8° to 44°/s; Preset Speed: 44°/sTilt Speed:Configurable from 8° to 44°/s, Preset Speed: 44°/s |
| Contrôle manuel de la vitesse | Configurable from 8° to 35°/s |
| Préconfigurations | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
| Mémoire de mise hors tension | Yes;Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
| Park Action | Yes;Preset; Patrol Scan |
| Positionnement 3D | Yes |
| Portée | Pan: 0° to 348°Tilt: 0° to 105° |
|---|---|
| LED IR | N/A |
|---|---|
| LED Blanche | Quantity: 2Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Résolution Max. | 2688 x 1520 |
|---|---|
| Flux principal | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
| Sous-flux | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
| Third Stream | • Frame Rate: 15fps• Resolution: 1280x720 |
| Contrôle du débit binaire | CBR, VBR |
| Compression Vidéo | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-Stream: H.265/H.264 |
| Type H.264 | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| Type H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Bitrate vidéo | Main Stream: 256 Kbps to 6 MbpsSub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Paramètres Images | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR,White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
|---|---|
| Amélioration d'images | BLC/3D DNR/HLC |
| Large plage dynamique | 120dBNote: When Face Recognition s is enabled, only DWDR is supported. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Commutateur de paramètres d'image | Yes |
| Masque de confidentialité | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| Paramètre OSD | Yes |
| Communication audio | Two-Way Audio |
|---|---|
| Entrée audio | Yes |
| Sortie audio | Yes |
| Compression audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtrage du bruit de l'environnement | Yes |
| Débit binaire audio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Protocole | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|---|
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Affichage en direct simultané | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Navigateur Web | Google Chrome® 57 and aboveFirefox® 52 and aboveSafari® 11 and aboveMicrosoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Sécurité | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| Evénement Intelligent | Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Abandoned Object Detection, Object Removal Detection, Loitering Detection, Scene Change Detection, Smart Frame |
|---|---|
| Événement de base | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Liaison d'alarme | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Méthode de liaison | N/A |
| Notification de sortie | Message Push |
| Analyse des personnes et des véhicules | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier. |
|---|---|
| Interface réseau | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
|---|---|
| Alarme | N/A |
| Bouton Reset | Yes |
| Alimentation | DC Power Port |
| Stockage embarqué | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB |
| Microphone Intégré | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Enceinte Intégrée | Yes |
| Audio | N/A |
| Température de fonctionnement | -30–60 °C |
|---|---|
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Humidité de stockage | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenu de la boite | VIGI Network CameraQuick Start GuideWaterproof Cable AttachmentsMounting Accessories |
| Matériel | Plastic |
| Alimentation | 12V DC ± 5%, Max. 13.13 W, 5.5mm Coaxial Power PlugPoE: 802.3at, class 4, Max. 16.47 W |
| Protection | IP66 |
| Product Dimensions (L x P x H) | 120 × 172 × 203 mm |
| Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
* Cette fonction doit être utilisée avec le logiciel spécifié par VIGI.
† La carte Micro SD n'est pas incluse dans le package.
**L'image VIGI ColorPro Night Vision a été capturée par VIGI C340S.
△ Cette valeur est comparée à l'ouverture traditionnelle F2.0, capteur de surface cible 1/3".
‡ Calculs basés sur des tests en laboratoire avec des caméras VIGI. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la quantité d'activité enregistrée, de la résolution et d'autres variables.
