Comment créer une automatisation ou un raccourci de mon appareil connecté Tapo (ampoule, prise et caméra)
Que sont les actions intelligentes Tapo ?
Raccourcis
Le raccourci vous permet d'effectuer une action d'un simple toucher. Par exemple, lorsque vous êtes prêt à aller au lit, vous pouvez éteindre vos appareils Tapo et tamiser les lumières d'un seul geste.
Automation
L'automatisation vous permet d'utiliser des appareils intelligents ou le temps comme déclencheur pour contrôler d'autres appareils ou exécuter un raccourci ou une tâche d'automatisation. Par exemple, vous pourriez vouloir allumer les lumières quelques minutes avant de rentrer du travail chaque jour de la semaine.
Liste des déclencheurs
*Les déclencheurs peuvent varier selon les modèles de produits et les forfaits Tapo Care. D'autres appareils seront bientôt pris en charge.
Déclencheur* (Quand) | ||
Heure de la journée | Au lever du soleil | Décalage(±5h59min) |
Au coucher du soleil | Décalage(±5h59min) | |
À un moment précis | 00:00 ~ 23:59 | |
Arrivée/Départ | Arriver | Lorsque le téléphone/la tablette arrive dans une zone spécifique |
(Géorepérage) | Partir | Lorsque le téléphone/la tablette quitte une zone spécifique |
Changement d'état de l'appareil | Prise/Éclairage | Allumer |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Interrupteur/interrupteur de ventilateur | Allumer | |
Éteindre | ||
Variateur d'intensité intelligent à bouton |
Appuyez une fois | |
Appuyez deux fois | ||
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre | ||
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | ||
Appareil photo (varie selon les modèles) |
Mouvement détecté | |
Personne détectée | ||
Détection de pleurs de bébé | ||
Animal détecté | ||
Intrusion de zone détectée | ||
Franchissement de ligne détecté | ||
Altération de la caméra détectée | ||
... | ||
Sonnette | La sonnette est enfoncée | |
Moyeu | Anneau | |
Capteur de fuite d'eau | Fuite d'eau détectée | |
Fuite d'eau résolue | ||
Détecteur de mouvement | Mouvement détecté | |
Aucun mouvement détecté pendant une durée définie | ||
Capteur de contact | Ouvrir | |
Fermer | ||
Déclenché | ||
Resté ouvert pendant 1 min | ||
Resté ouvert pendant une durée déterminée | ||
Capteur de température et d'humidité | Température supérieure à X | |
Température inférieure à X | ||
Humidité supérieure à X | ||
Humidité inférieure à X | ||
Serrure de porte | Débloqué | |
Débloqué par | ||
Fermé | ||
La sonnette est enfoncée | ||
Alarme déclenchée |
Liste d'actions
*Les actions peuvent varier selon les modèles de produits. D'autres appareils seront bientôt pris en charge.
Action* (Alors) | ||
Contrôlez un appareil | Hub est devenu | Devenez silencieux |
Anneau | ||
Prise/interrupteur de base | Allumer | |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Rester allumé pendant une durée déterminée | ||
Interrupteur de ventilateur | Allumer | |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Activer au niveau spécifié | ||
Rester allumé pendant une durée déterminée | ||
Niveau de vitesse + | ||
Niveau de vitesse - | ||
Mettre en mode veille | ||
Variateur d'intensité/ Ampoule blanche |
Allumer | |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Allumer et personnaliser l'éclairage | ||
Rester allumé pendant une durée déterminée | ||
Luminosité + | ||
Luminosité - | ||
Éclairage multicolore (ampoules et bandes lumineuses) |
Allumer | |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Allumer et personnaliser l'éclairage | ||
Rester allumé pendant une durée déterminée | ||
Luminosité + | ||
Luminosité - | ||
Température de couleur + | ||
Température de couleur - | ||
Couleur aléatoire | ||
Caméra intelligente (varie selon les modèles) |
Activer le mode de confidentialité | |
Désactiver le mode de confidentialité | ||
Activer/désactiver le mode de confidentialité | ||
Lire le son (par défaut ou personnalisé) * | ||
Activer le suivi de mouvement* | ||
Désactiver le suivi de mouvement* | ||
Activer/désactiver le suivi de mouvement* | ||
Faire pivoter vers la position marquée* | ||
Activer le mode patrouille* | ||
Désactiver le mode patrouille* | ||
Activer/désactiver le mode patrouille* | ||
Contrôle de l'éclairage de la caméra Smart Floodlight (varie selon les modèles) |
Allumer* | |
Éteindre* | ||
Activer/Désactiver* | ||
Allumer et personnaliser l'éclairage* | ||
Rester allumé pendant une durée définie* | ||
Luminosité +* | ||
Luminosité -* | ||
Robot | Commencer le nettoyage | |
Rentrez chez vous | ||
Serrure de porte | Activer les notifications de verrouillage | |
Désactiver les notifications de verrouillage | ||
Activer les notifications de déverrouillage | ||
Désactiver les notifications de déverrouillage | ||
Groupe | Allumer | |
Éteindre | ||
Allumer/Éteindre | ||
Rester allumé pendant une durée déterminée | ||
Contrôler plusieurs appareils | Éteindre | Allumer plusieurs appareils en même temps |
Éteindre | Éteignez plusieurs appareils en même temps | |
Exécuter le raccourci | Exécutez les raccourcis que vous avez configurés | |
Activer/désactiver l'automatisation | Activer ou désactiver les automatisations que vous avez configurées | |
Envoyez-moi des notifications | Entrez le message pour votre notification | |
Retard | Définir un délai entre deux actions |
Liste des conditions
Condition (si) | |
Type/Modèle | État de l'appareil |
Prise/Interrupteur/Éclairage | Appareil allumé |
Appareil éteint | |
Interrupteur de ventilateur | Appareil allumé |
Appareil éteint | |
Capteur de contact | Ouvrir |
(T110) | Fermer |
Capteurs de température et d'humidité / Thermostat d'ambiance (T310, T315, KE110) |
Température supérieure à X |
Température inférieure à X | |
Température dans une plage spécifiée | |
Humidité supérieure à X | |
Humidité inférieure à X | |
Humidité dans une plage spécifiée | |
Caméra | Le mode de confidentialité est activé |
Le mode de confidentialité est désactivé | |
Le projecteur est allumé | |
Le projecteur est éteint | |
Serrure de porte | Fermé |
Débloqué |
Comment créer des actions intelligentes
Option 1 : Modifier en fonction du modèle
1. Accédez à la page Smart et vous verrez les actions intelligentes recommandées (raccourci et automatisation).
2. Appuyez sur un modèle. Sélectionnez les appareils selon les instructions de l'application. Appuyez ensuite sur « Ajouter » pour enregistrer l'action intelligente.
Remarque : les déclencheurs et les actions varient selon les modèles.
Option 2 : Créez vos propres actions
1. Accédez à la page Smart et appuyez sur + en haut à droite pour ajouter un raccourci ou une automatisation.
2. Personnalisez votre action intelligente.
1) Raccourcis
Appuyez sur + pour ajouter des actions. Vous pouvez également définir le délai d'action selon vos besoins. Nommez ensuite votre raccourci et choisissez une icône. Appuyez sur Terminé pour terminer.
Vous pouvez exécuter le raccourci en un seul clic sur la page Smart > Raccourcis ou sur la page d'accueil .
2) Automatisation
Appuyez sur + pour ajouter des déclencheurs (Quand) et des actions (Alors). Si vous souhaitez que l'appareil se déclenche dans des conditions spécifiques, vous pouvez définir les conditions (Si).
Remarque : si 2 déclencheurs ou plus sont ajoutés, n’importe lequel d’entre eux activera l’automatisation.
Définissez l' heure d' effet de l'automatisation, puis cliquez sur « Créer » pour l'enregistrer. Elle s'exécutera lorsqu'elle sera déclenchée pendant cette heure.
Est-ce que ce FAQ a été utile ?
Vos commentaires nous aideront à améliorer ce site.